Prishistorik

Nyfiken på hur elpriset utvecklats under åren? Historiken visar att rörligt avtal har lönat sig.

Det rörliga elpriset består av ett inköpspris med ett påslag. Inköpspriset varierar från månad till månad.  Här kan du se inköpsprisets utveckling under de senaste åren.

Telge Energis inköpspris är detsamma som vårt faktiska inköpspris. I inköpspriset ingår bl a spotpriset som baseras på vad varje timme kostar att köpa på Nordpool, kostnad för balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät för att vi använder elnätet.

Priserna nedan avser elområde 3.



Månad/år 200320042005200620072008200920102011
Januari 66,68 27,30 21,92 38,51 25,99 44,60 45,25 70,86 63,30
Februari 44,99 25,93 24,08 41,49 28,94 38,40 42,75 100,47 58,44
Mars 36,74 27,21 29,23 49,96 22,93 31,13 40,51 59,73 56,97
April 28,61 25,42 29,13 47,06 21,40 42,14 38,83 43,71 49,54
Maj 28,09 25,71 29,92 34,27 21,30 37,53 36,49 40,64 49,72
Juni 25,86 30,00 25,99 43,21 26,40 56,30 40,02 42,15 45,62
Juli 27,02 25,03 28,32 46,25 21,61 57,70 38,37 44,95 37,79
Augusti 31,91 30,79 30,16 63,21 26,48 63,31 39,22 41,96 40,18
September 30,58 24,76 28,41 61,14 31,47 72,00 37,54 48,28 29,77
Oktober 33,32 24,92 31,41 48,95 35,90 60,82 37,52 48,90 29,69
November 33,00 26,32 30,82 43,59 43,72 54,92 39,04 55,56 41,34
December 27,68 23,81 34,33 30,68 44,38 49,49 53,39 86,38 32,28 32,28 32,28
Genomsnitt 34,5426,4328,6445,6929,2150,6940,7456,9742,80

Rörligt pris


Telge Energis rörliga pris för december 2011:

82,60 öre/kWh inkl. påslag, elcertifikat energiskatt och moms

(37,78 öre/kWh inkl. påslag och elcertifikat)

Priserna nedan avser elområde 3.

 

Webberbjudande


Just nu får du 100 kr i webbrabatt när du tecknar ett rörligt avtal med 100 % vind!

Läs mer och teckna avtal

 

Dagens spotpris

45,53 öre/kWh

är idag det genomsnittliga spotpriset för Sverige på den nordiska elbörsen.

uiqt|wBxzq%vi|uizsvilH|mtommvmzoq5{mxzq%vi|uizsvilH|mtommvmzoq5{m